PRESTACIONES | BRONZE 850€* | SILVER 1600€* | GOLD 2.500€* | PLATINUM 5.000€* | MAIN SPONSOR 45.000€* |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO MÁXIMO DE PATROCINADORES | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 |
Inclusión del logotipo en calidad de patrocinador del evento en web del evento** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inclusión del logotipo en calidad de patrocinador del evento en el programa del congreso** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inclusión del enlace activo a la web del patrocinador en la página web del evento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inclusión del logotipo en calidad de patrocinador del evento en las actas del congreso** | ![]() | ||||
Inclusión en el catálogo de patrocinadores y expositores que se entregará a los asistentes del evento (logo, nombre empresa, datos de contacto y descripción 100 palabras) | ![]() | ||||
Inclusión en el catálogo de patrocinadores y expositores que se entregará a los asistentes del evento (logo, nombre empresa, datos de contacto y descripción 200 palabras y fotografía) | ![]() | ![]() | |||
Inclusión en el catálogo de patrocinadores y expositores que se entregará a los delegados (logo, nombre empresa, datos de contacto y descripción 400 palabras y fotografía) | ![]() | ![]() | |||
Inclusión del logotipo en mailing informativo internacional del evento (mínimo 2 campañas) | ![]() | ![]() | |||
Inclusión del logotipo en mailing informativo internacional del evento (mínimo 4 campañas) | ![]() | ![]() | |||
Inclusión del logotipo en mailing informativo internacional del evento (mínimo 6 campañas) | ![]() | ![]() | |||
Mención de la empresa en la divulgación que se realice a través de las redes sociales | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Incluir un objeto promocional del patrocinador en el material que se entregará a los delegados | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Invitación a la cena de gala del evento | 2 | 2 | |||
Inscripción al evento | 2 | 10 | |||
Presentación promocional de la empresa con espacio, dotación y publicitada en el programa (30 minutos) | ![]() | ![]() | |||
Banner publicitario principal en salas de sesiones | ![]() | ![]() | |||
Reconocimiento en el discurso de apertura | ![]() | ![]() | |||
Inclusión del logotipo calidad de patrocinador del evento en la cartelería del congreso | ![]() | ||||
Participación de 5 minutos en el acto de apertura o clausura | ![]() | ||||
Inclusión del logotipo en calidad de patrocinador de las actas del congreso | ![]() | ||||
Inclusión del logotipo en calidad de patrocinador del evento en carteles publicitarios, banners, faldones digitales, etc. | ![]() | ||||
Mención expresa en entrevistas, radio, prensa, televisíón, redes sociales, etc. | ![]() |
* Más el correspondiente IVA (si aplica).
** El tamaño variará según el nivel de patrocinio seleccionado. A su vez, dentro de cada categoría de patrocinio, el orden de aparición de los logos vendrá determinado por la fecha de contratación.
Si desea ser patrocinador de nuestro congreso, rellene todo el formulario, siguiendo las instrucciones, y envíelo a icom-cc2023.organization@upv.es con el asunto «ICOM-CC 2023 SPONSOR».
© 2022 Universidad Politècnica de València
Alguna de las imágenes que aparecen en esta web han sido cedidas por ©Visit València